Ranglijsten competitie 2025
Wedstrijden verwerkt t/m 5 oktober 2025
DAMES ENKEL A (DEA)
| naam | gesp | pnt | winst% |
|---|---|---|---|
| Marit Smit | 5 | 4 | 80% |
| Marleen Blikman | 5 | 5 | 100% |
| Esmee Joosten | 5 | 1 | 20% |
| Denise Planken | 5 | 1 | 20% |
| Myrthe Dijkstra | 5 | 3 | 60% |
| Ruth Das | 5 | 1 | 20% |
DAMES ENKEL B (DEB)
| naam | gesp | pnt | winst% |
|---|---|---|---|
| Jannet Müller | 4 | 3 | 75% |
| Sjoukje Maathuis | 4 | 1 | 25% |
| Annette van der Pol | 4 | 0 | 0% |
| Sanne de Jong | 4 | 2 | 50% |
| Sanne de Bruin | 4 | 4 | 100% |
HEREN ENKEL A (HEA)
| naam | gesp | pnt | winst% |
|---|---|---|---|
| Kelvin Müller | 6 | 5 | 83% |
| Brendan van Suijlekom | 6 | 3 | 50% |
| Roelof Duker | 6 | 2 | 33% |
| Duncan Müller | 6 | 1 | 16% |
| Popke van de Hoek | 6 | 0 | 0% |
| Bert Wassink | 6 | 4 | 66% |
| Wes Heemskerk | 6 | 6 | 100% |
HEREN ENKEL B (HEB)
| naam | gesp | pnt | winst% |
|---|---|---|---|
| Bert Brethouwer | 4 | 2 | 50% |
| Jan-Symon van Reijen | 4 | 2 | 50% |
| Sander Lukas | 4 | 4 | 100% |
| Wouter van IJsseldijk | 4 | 2 | 50% |
| Arno Joosten | 4 | 0 | 0% |
HEREN ENKEL C (HEC)
| naam | gesp | pnt | winst% |
|---|---|---|---|
| Douwe Sieperda | 7 | 5 | 71% |
| Rob Brethouwer | 7 | 6 | 85% |
| Lars Finnema | 7 | 2 | 28% |
| Kees de Lange | 7 | 3 | 42% |
| Cees Bilbao | 7 | 5 | 71% |
| Jan-Gerard van Reijen | 7 | 1 | 14% |
| Anne Schaafsma | 7 | 2 | 28% |
| Teun de Jong | 7 | 4 | 57% |
DAMES DUBBEL A (DDA)
| naam | gesp | pnt | winst% |
|---|---|---|---|
| Maud Christiaanse & Mees Christiaanse | 4 | 2 | 50% |
| Debbie Otten & Caty Collé | 4 | 0 | 0% |
| Annriette van Duyvenbode & Brenda Collens | 4 | 1 | 25% |
| Floor van Dijk & Martine vd Velde | 4 | 4 | 100% |
| Judith Schoorl & Ruth Das | 4 | 3 | 75% |
DAMES DUBBEL B (DDB)
| naam | gesp | pnt | winst% |
|---|---|---|---|
| Nicole v.Rosmalen & Eefje Smit | 6 | 5 | 83% |
| Rinske Bergsma & Angelique Brethouwer | 6 | 1 | 16% |
| Sjoukje Maathuis & Annette van der Pol | 6 | 5 | 83% |
| Vanessa Lublink & Robin Zeevat | 6 | 3 | 50% |
| Wendy Epema & Jannet Müller | 6 | 5 | 83% |
| Ciska van IJsseldijk & Melissa van IJsseldijk | 6 | 2 | 33% |
| Sanne de Bruin & Renske van Zwol | 6 | 0 | 0% |
DAMES DUBBEL C (DDC)
| naam | gesp | pnt | winst% |
|---|---|---|---|
| Frida de Beer & Esther Visser | 5 | 4 | 80% |
| Sanne de Jong & Anne Planting | 5 | 5 | 100% |
| Sandra vd Werff & Lianne Fopma | 5 | 1 | 20% |
| Simone v Berghem & Marieke Maas | 5 | 2 | 40% |
| Nienke Boonstra & Karin v Schie | 5 | 1 | 20% |
| Eveline ten Hoedt & Barbara IJskamp | 5 | 2 | 40% |
HEREN DUBBEL A (HDA)
| naam | gesp | pnt | winst% |
|---|---|---|---|
| Roelof Duker & Wes Heemskerk | 3 | 2 | 66% |
| Duncan Müller & Kelvin Müller | 3 | 3 | 100% |
| Pummy Müller & Popke vd Hoek | 3 | 1 | 33% |
| Jan-Symon van Reijen & Ton Druppers | 3 | 0 | 0% |
HEREN DUBBEL B (HDB)
| naam | gesp | pnt | winst% |
|---|---|---|---|
| Wim Fokkens & Marcel Krijnen | 4 | 4 | 100% |
| Bert Brethouwer & Rob Brethouwer | 4 | 2 | 50% |
| Jouke Miedema & Kor vd Wal | 4 | 0 | 0% |
| Sander Lukas & Douwe Sieperda | 4 | 2 | 50% |
| Steyn Ree & Jannick Ree | 4 | 2 | 50% |
GEMENGD DUBBEL A (GDA)
| naam | gesp | pnt | winst% |
|---|---|---|---|
| Myrthe Dijkstra & Brendan van Suijlekom | 3 | 2 | 66% |
| Mees Christiaanse & Jan-Symon van Reijen | 3 | 0 | 0% |
| Jannet Müller & Pummy Müller | 3 | 1 | 33% |
| Bert Wassink & Ruth Das | 3 | 3 | 100% |
GEMENGD DUBBEL B (GDB)
| naam | gesp | pnt | winst% |
|---|---|---|---|
| Duncan Müller & Annette van der Pol | 5 | 5 | 100% |
| Eefje Smit & Sander Lukas | 5 | 4 | 80% |
| Wilma Sangers & Arno Joosten | 5 | 0 | 0% |
| Nicole van Rosmalen & Jannick Ree | 5 | 3 | 60% |
| Brenda Collens & Jaap Ruige | 5 | 2 | 40% |
| Debbie Otten & Joey van Leeuwen | 5 | 1 | 20% |
GEMENGD DUBBEL C (GDC)
| naam | gesp | pnt | winst% |
|---|---|---|---|
| Vanessa Lublink & Wouter Lublink | 6 | 3 | 50% |
| Esther Visser & Douwe Sieperda | 6 | 0 | 0% |
| Esmee Joosten & Anne Schaafsma | 6 | 6 | 100% |
| Nathalie Swart de Bos & Jan Kwint | 6 | 2 | 33% |
| Sanne de Jong & Wietse Dahmes | 6 | 5 | 83% |
| Eveline ten Hoedt & Cees Bilbao | 6 | 1 | 16% |
| Ruby Kruijt & Perry Hensen | 6 | 4 | 66% |