Tussenstand competitie 2026
DAMES ENKEL A (DEA)
| naam | gesp | pnt | winst% |
|---|---|---|---|
| Marit Smit | 7 | 7 | 100% |
| Tiada Vogel | 6 | 4 | 66% |
| Ruth Das | 6 | 4 | 66% |
| Myrthe Dijkstra | 4 | 3 | 75% |
| Marleen Blikman | 7 | 3 | 42% |
| Sanne Taylor | 6 | 2 | 33% |
| Unknown Team | 1 | 1 | 100% |
| Sanne de Jong | 7 | 1 | 14% |
| Barbara IJskamp | 6 | 0 | 0% |
HEREN ENKEL A (HEA)
| naam | gesp | pnt | winst% |
|---|---|---|---|
| Kelvin Müller | 1 | 1 | 100% |
| Menno Stok | 1 | 1 | 100% |
| Roelof Duker | 2 | 0 | 0% |
HEREN ENKEL B (HEB)
| naam | gesp | pnt | winst% |
|---|---|---|---|
| Bart Zeeders | 4 | 4 | 100% |
| Joey van Leeuwen | 4 | 3 | 75% |
| Sander Lukas | 5 | 3 | 60% |
| Douwe Sieperda | 4 | 1 | 25% |
| Rob Brethouwer | 2 | 0 | 0% |
| Jan-Symon van Reijen | 3 | 0 | 0% |
HEREN ENKEL C (HEC)
| naam | gesp | pnt | winst% |
|---|---|---|---|
| Cees Bilbao | 4 | 4 | 100% |
| Wietse Dahmes | 6 | 4 | 66% |
| Kees de Lange | 3 | 2 | 66% |
| Lars Finnema | 4 | 2 | 50% |
| Teun de Jong | 5 | 2 | 40% |
| Jaap Ruijge | 1 | 0 | 0% |
| Jan-Gerard van Reijen | 5 | 0 | 0% |
DAMES DUBBEL A (DDA)
| naam | gesp | pnt | winst% |
|---|---|---|---|
| Ruth Das & Judith Schoorl | 6 | 6 | 100% |
| Marleen Blikman & Tiada Vogel | 5 | 4 | 80% |
| Floor van Dijk & Martine vd Velde | 6 | 4 | 66% |
| Annette van der Pol & Sanne Taylor | 5 | 3 | 60% |
| Nicole v.Rosmalen & Eefje Smit | 5 | 1 | 20% |
| Brenda Collens & Annriette van Duyvenbode | 4 | 0 | 0% |
| Wendy Epema & Jannet Müller | 5 | 0 | 0% |
DAMES DUBBEL B (DDB)
| naam | gesp | pnt | winst% |
|---|---|---|---|
| Corien Bijlsma & Esmee Joosten | 7 | 7 | 100% |
| Marieke Brouwer & Alien Wiersma | 6 | 6 | 100% |
| Maud Christiaanse & Ratree Kraiklin | 7 | 6 | 85% |
| Ciska van IJsseldijk & Melissa van IJsseldijk | 8 | 4 | 50% |
| Sanne de Jong & Anne Planting | 7 | 3 | 42% |
| Hester Kootstra Slof & Sjoukje Maathuis | 8 | 3 | 37% |
| Vanessa Lublink & Robin Zeevat | 6 | 2 | 33% |
| Marjan de Rijke & Wilma Sangers | 8 | 1 | 12% |
| Rinske Bergsma & Angelique Brethouwer | 7 | 0 | 0% |
DAMES DUBBEL C (DDC)
| naam | gesp | pnt | winst% |
|---|---|---|---|
| Ruby Kruijt & Elisa Verbeek | 2 | 2 | 100% |
| Marleen Bakker & Nynke Boonstra | 2 | 2 | 100% |
| Simone v Berghem & Marieke Maas | 4 | 2 | 50% |
| Eveline ten Hoedt & Barbara IJskamp | 5 | 2 | 40% |
| Frida de Beer & Esther Visser | 3 | 1 | 33% |
| Lianne Fopma & Denise van Goor | 4 | 1 | 25% |
HEREN DUBBEL A (HDA)
| naam | gesp | pnt | winst% |
|---|---|---|---|
| Sander Lukas & Menno Stok | 3 | 3 | 100% |
| Popke vd Hoek & Pummy Müller | 3 | 2 | 66% |
| Ton Druppers & Jan-Symon van Reijen | 2 | 0 | 0% |
| Wim Fokkens & Marcel Krijnen | 2 | 0 | 0% |
HEREN DUBBEL B (HDB)
| naam | gesp | pnt | winst% |
|---|---|---|---|
| Marc Hagen & Douwe Sieperda | 1 | 1 | 100% |
| Wietse Dahmes & Wouter Lublink | 2 | 1 | 50% |
| Levi Gringhuis & Jouke Miedema | 1 | 0 | 0% |
GEMENGD DUBBEL A (GDA)
| naam | gesp | pnt | winst% |
|---|---|---|---|
| Tiada Vogel & Roelof Duker | 4 | 4 | 100% |
| Annriette van Duyvenbode & Menno Stok | 4 | 4 | 100% |
| Jannet Müller & Pummy Müller | 6 | 3 | 50% |
| Myrthe Dijkstra & Brendan van Suijlekom | 3 | 2 | 66% |
| Judith Schoorl & Jan-Symon van Reijen | 4 | 1 | 25% |
| Nicole van Rosmalen & Jannick Ree | 1 | 0 | 0% |
| Marleen Blikman & Arno Joosten | 3 | 0 | 0% |
| Eefje Smit & Sander Lukas | 3 | 0 | 0% |
GEMENGD DUBBEL B (GDB)
| naam | gesp | pnt | winst% |
|---|---|---|---|
| Cathy Collé & Ton Druppers | 5 | 5 | 100% |
| Wendy Epema & Popke vd Hoek | 5 | 3 | 60% |
| Annette van der Pol & Perry Hensen | 5 | 3 | 60% |
| Esmee Joosten & Martin Kooyman | 4 | 2 | 50% |
| Brenda Collens & Jaap Ruige | 4 | 1 | 25% |
| Sanne de Jong & Wietse Dahmes | 5 | 0 | 0% |
GEMENGD DUBBEL C (GDC)
| naam | gesp | pnt | winst% |
|---|---|---|---|
| Sanne Taylor & Bart Taylor | 4 | 4 | 100% |
| Vanessa Lublink & Wouter Lublink | 5 | 4 | 80% |
| Eveline ten Hoedt & Cees Bilbao | 3 | 3 | 100% |
| Angelique Brethouwer & Rob Brethouwer | 5 | 3 | 60% |
| Barbara IJskamp & Lars Finnema | 5 | 2 | 40% |
| Esther Visser & Douwe Sieperda | 6 | 2 | 33% |
| Nathalie Swart de Bos & Jan Kwint | 5 | 1 | 20% |
| Marieke Maas & Milan Zeeders | 7 | 1 | 14% |