Tussenstand competitie 2026
DAMES ENKEL A (DEA)
| naam | gesp | pnt | winst% |
|---|---|---|---|
| Marit Smit | 5 | 5 | 100% |
| Ruth Das | 5 | 4 | 80% |
| Tiada Vogel | 4 | 3 | 75% |
| Marleen Blikman | 7 | 3 | 42% |
| Myrthe Dijkstra | 3 | 2 | 66% |
| Sanne Taylor | 4 | 2 | 50% |
| Unknown Team | 1 | 1 | 100% |
| Sanne de Jong | 7 | 1 | 14% |
| Barbara IJskamp | 6 | 0 | 0% |
HEREN ENKEL A (HEA)
| naam | gesp | pnt | winst% |
|---|---|---|---|
| Kelvin Müller | 1 | 1 | 100% |
| Roelof Duker | 1 | 0 | 0% |
HEREN ENKEL B (HEB)
| naam | gesp | pnt | winst% |
|---|---|---|---|
| Bart Zeeders | 3 | 3 | 100% |
| Joey van Leeuwen | 4 | 3 | 75% |
| Sander Lukas | 4 | 2 | 50% |
| Douwe Sieperda | 4 | 1 | 25% |
| Jan-Symon van Reijen | 1 | 0 | 0% |
| Rob Brethouwer | 2 | 0 | 0% |
HEREN ENKEL C (HEC)
| naam | gesp | pnt | winst% |
|---|---|---|---|
| Cees Bilbao | 4 | 4 | 100% |
| Wietse Dahmes | 5 | 3 | 60% |
| Lars Finnema | 4 | 2 | 50% |
| Kees de Lange | 1 | 1 | 100% |
| Teun de Jong | 4 | 1 | 25% |
| Jan-Gerard van Reijen | 4 | 0 | 0% |
DAMES DUBBEL A (DDA)
| naam | gesp | pnt | winst% |
|---|---|---|---|
| Ruth Das & Judith Schoorl | 6 | 6 | 100% |
| Marleen Blikman & Tiada Vogel | 5 | 4 | 80% |
| Annette van der Pol & Sanne Taylor | 4 | 3 | 75% |
| Floor van Dijk & Martine vd Velde | 3 | 1 | 33% |
| Nicole v.Rosmalen & Eefje Smit | 4 | 1 | 25% |
| Brenda Collens & Annriette van Duyvenbode | 3 | 0 | 0% |
| Wendy Epema & Jannet Müller | 5 | 0 | 0% |
DAMES DUBBEL B (DDB)
| naam | gesp | pnt | winst% |
|---|---|---|---|
| Corien Bijlsma & Esmee Joosten | 7 | 7 | 100% |
| Maud Christiaanse & Ratree Kraiklin | 7 | 6 | 85% |
| Marieke Brouwer & Alien Wiersma | 4 | 4 | 100% |
| Sanne de Jong & Anne Planting | 5 | 3 | 60% |
| Ciska van IJsseldijk & Melissa van IJsseldijk | 7 | 3 | 42% |
| Hester Kootstra Slof & Sjoukje Maathuis | 8 | 3 | 37% |
| Vanessa Lublink & Robin Zeevat | 6 | 2 | 33% |
| Marjan de Rijke & Wilma Sangers | 8 | 1 | 12% |
| Rinske Bergsma & Angelique Brethouwer | 6 | 0 | 0% |
DAMES DUBBEL C (DDC)
| naam | gesp | pnt | winst% |
|---|---|---|---|
| Ruby Kruijt & Elisa Verbeek | 2 | 2 | 100% |
| Marleen Bakker & Nynke Boonstra | 2 | 2 | 100% |
| Eveline ten Hoedt & Barbara IJskamp | 5 | 2 | 40% |
| Frida de Beer & Esther Visser | 2 | 1 | 50% |
| Simone v Berghem & Marieke Maas | 3 | 1 | 33% |
| Lianne Fopma & Denise van Goor | 4 | 1 | 25% |
HEREN DUBBEL A (HDA)
| naam | gesp | pnt | winst% |
|---|---|---|---|
| Sander Lukas & Menno Stok | 3 | 3 | 100% |
| Popke vd Hoek & Pummy Müller | 3 | 2 | 66% |
| Ton Druppers & Jan-Symon van Reijen | 2 | 0 | 0% |
| Wim Fokkens & Marcel Krijnen | 2 | 0 | 0% |
HEREN DUBBEL B (HDB)
| naam | gesp | pnt | winst% |
|---|---|---|---|
| Marc Hagen & Douwe Sieperda | 1 | 1 | 100% |
| Wietse Dahmes & Wouter Lublink | 2 | 1 | 50% |
| Levi Gringhuis & Jouke Miedema | 1 | 0 | 0% |
GEMENGD DUBBEL A (GDA)
| naam | gesp | pnt | winst% |
|---|---|---|---|
| Tiada Vogel & Roelof Duker | 3 | 3 | 100% |
| Annriette van Duyvenbode & Menno Stok | 2 | 2 | 100% |
| Myrthe Dijkstra & Brendan van Suijlekom | 2 | 1 | 50% |
| Judith Schoorl & Jan-Symon van Reijen | 2 | 1 | 50% |
| Jannet Müller & Pummy Müller | 4 | 1 | 25% |
| Marleen Blikman & Arno Joosten | 1 | 0 | 0% |
| Eefje Smit & Sander Lukas | 2 | 0 | 0% |
GEMENGD DUBBEL B (GDB)
| naam | gesp | pnt | winst% |
|---|---|---|---|
| Cathy Collé & Ton Druppers | 2 | 2 | 100% |
| Wendy Epema & Popke vd Hoek | 1 | 1 | 100% |
| Annette van der Pol & Perry Hensen | 2 | 1 | 50% |
| Brenda Collens & Jaap Ruige | 1 | 0 | 0% |
| Esmee Joosten & Martin Kooyman | 1 | 0 | 0% |
| Sanne de Jong & Wietse Dahmes | 1 | 0 | 0% |
GEMENGD DUBBEL C (GDC)
| naam | gesp | pnt | winst% |
|---|---|---|---|
| Vanessa Lublink & Wouter Lublink | 4 | 3 | 75% |
| Eveline ten Hoedt & Cees Bilbao | 2 | 2 | 100% |
| Angelique Brethouwer & Rob Brethouwer | 3 | 2 | 66% |
| Barbara IJskamp & Lars Finnema | 4 | 2 | 50% |
| Esther Visser & Douwe Sieperda | 5 | 2 | 40% |
| Marieke Maas & Milan Zeeders | 4 | 1 | 25% |
| Nathalie Swart de Bos & Jan Kwint | 2 | 0 | 0% |